low-protein.org

Pancakes, Waffles, French Toast

Waffle, cornmeal
1 surface inch 0.2 grams
1 round waffle (4" dia) (include frozen) 3.2
1 round waffle (7" dia) 6.1
1 square waffle (4" square) (include frozen) 3
1 square waffle (9" square) 16.2
1 frozen waffle 3.2
Waffle, 100% whole wheat or 100% whole grain
1 surface inch 0.2
1 round waffle (4" dia) (include frozen) 3.6
1 round waffle (7" dia) 6.9
1 square waffle (4" square) (include frozen) 3.4
1 square waffle (9" square) 18.4
1 frozen waffle 3.6
Waffle, oat bran
1 surface inch 0.2
1 round waffle (4-1/2" dia) (include frozen) 3.2
1 square waffle (4" square) (include frozen) 3
1 frozen waffle 3.2
Waffle, multi-bran
1 surface inch 0.2
1 round waffle (4-1/2" dia) (include frozen) 3
1 square waffle (4" square) (include frozen) 2.9
1 frozen waffle 3
Waffle, plain, fat free
1 surface inch 0.2
1 waffle (4-1/8" dia) 3.1
Waffle, plain, lowfat
1 surface inch 0.2
1 square waffle (4" square) (include frozen) 2.4
French toast, plain
1 frozen slice 3.7
1 regular slice 5.6
1 very thin slice 3.2
1 thin slice 5.1
1 thick slice 6.3
French toast sticks, plain
1 fast food order 6.4
1 stick 1.3
Bread fritters, Puerto Rican style (Torrejas gallegas, Galician fritters)
2 fritters with syrup (4" x 2-1/2" x 3-1/4") 5.7
Crepe, plain
1 cup 11.8
1 surface inch 0.1
1 crepe (7" dia) 4.4
1 crepe (8" dia) 5.7
1 crepe (9" dia) 7.3
1 crepe (10" dia) 8.9
1 crepe (6" dia) 3.2
Flour and water patty
1 pancake 1.1
Flour and water gravy
1 cup 5.4
1 tablespoon 0.3
Flour and milk patty
1 pancake 2.6
Dumpling, fried, Puerto Rican style
1 medium dumpling 1.8
1 large dumpling 2.7
1 small dumpling 0.9
Dumpling, plain
1 cup 2.6
1 medium 1.1
1 large 1.7
1 small 0.6
Cake made with glutinous rice
1 oz 1.4
Cake or pancake made with rice flour and/or dried beans
1 surface inch 0.8
1 Idli (2-1/4" dia) 3.3
Cake made with glutinous rice and dried beans
1 cubic inch 1.6
1 piece 1.3
Funnel cake
1 cake (6" dia) 7.3
Pancakes, plain
1 surface inch 0.1
1 pancake (1" dia) 0.1
1 pancake (1-1/2" dia) 0.1
1 pancake (2" dia) 0.2
1 pancake (2-1/2" dia) 0.5
1 pancake (3-1/2" dia) 0.9
1 pancake (4" dia) 1.1
1 pancake (4-1/2" dia) 1.5
1 medium pancake (5" dia) 2.1
1 pancake (5-1/2" dia) 2.6
1 pancake (6" dia) 2.9
1 pancake (6-1/2" dia) 3.5
1 large pancake (7" dia) 4.3
1 pancake (7-1/2" dia) 4.7
1 pancake (8" dia) 5.5
1 pancake (8-1/2" dia) 6.5
1 pancake (9" dia) 7.5
1 pancake (9-1/2" dia) 7.9
1 pancake (10" dia) 8.6
1 small pancake (3" dia) 0.7
1 cup raw batter yields 12
Pancakes, reduced calorie, high fiber
1 surface inch 0.1
1 pancake (4" dia) 2.2
Pancakes, plain, fat free
1 surface inch 0.2
1 pancake (1" dia) 0.1
1 pancake (1-1/2" dia) 0.2
1 pancake (2" dia) 0.4
1 pancake (2-1/2" dia) 1
1 pancake (3-1/2" dia) 1.8
1 pancake (4" dia) 2.3
1 pancake (4-1/2" dia) 3.1
1 medium pancake (5" dia) 4.3
1 pancake (5-1/2" dia) 5.3
1 pancake (6" dia) 6
1 pancake (6-1/2" dia) 7.2
1 large pancake (7" dia) 8.7
1 pancake (7-1/2" dia) 9.7
1 pancake (8" dia) 11.2
1 pancake (8-1/2" dia) 13.2
1 pancake (9" dia) 15.2
1 pancake (9-1/2" dia) 16.2
1 pancake (10" dia) 17.6
1 small pancake (3" dia) 1.4
1 cup raw batter yields 23.9
Pancakes, with fruit
1 surface inch 0.1
1 pancake (1" dia) 0.1
1 pancake (1-1/2" dia) 0.1
1 pancake (2" dia) 0.3
1 pancake (2-1/2" dia) 0.6
1 pancake (3" dia) 0.9
1 pancake (3-1/2" dia) 1.1
1 pancake (4" dia) 1.4
1 pancake (4-1/2" dia) 1.9
1 pancake (5" dia) 2.6
1 pancake (5-1/2" dia) 3.2
1 pancake (6" dia) 3.6
1 pancake (6-1/2" dia) 4.4
1 pancake (7" dia) 5.3
1 pancake (7-1/2" dia) 5.9
1 pancake (8" dia) 6.8
1 pancake (8-1/2" dia) 8.1
1 pancake (9" dia) 9.3
1 pancake (9-1/2" dia) 9.8
1 pancake (10" dia) 10.7
1 cup raw batter yields 14.9
Pancakes, with chocolate chips
1 surface inch 0.1
1 pancake (1" dia) 0.1
1 pancake (1-1/2" dia) 0.1
1 pancake (2" dia) 0.2
1 pancake (2-1/2" dia) 0.5
1 pancake (3" dia) 0.8
1 pancake (3-1/2" dia) 1
1 pancake (4" dia) 1.2
1 pancake (4-1/2" dia) 1.7
1 pancake (5" dia) 2.3
1 pancake (5-1/2" dia) 2.8
1 pancake (6" dia) 3.2
1 pancake (6-1/2" dia) 3.8
1 pancake (7" dia) 4.6
1 pancake (7-1/2" dia) 5.1
1 pancake (8" dia) 6
1 pancake (8-1/2" dia) 7.1
1 pancake (9" dia) 8.1
1 pancake (9-1/2" dia) 8.6
1 pancake (10" dia) 9.4
1 cup raw batter yields 13.1
Pancakes, buckwheat
1 surface inch 0.1
1 pancake (1" dia) 0.1
1 pancake (1-1/2" dia) 0.1
1 pancake (2" dia) 0.3
1 pancake (2-1/2" dia) 0.6
1 pancake (3-1/2" dia) 1.2
1 pancake (4" dia) 1.4
1 pancake (4-1/2" dia) 2
1 medium pancake (5" dia) 2.7
1 pancake (5-1/2" dia) 3.3
1 pancake (6" dia) 3.7
1 pancake (6-1/2" dia) 4.5
1 large pancake (7" dia) 5.4
1 pancake (7-1/2" dia) 6
1 pancake (8" dia) 7
1 pancake (8-1/2" dia) 8.3
1 pancake (9" dia) 9.5
1 pancake (9-1/2" dia) 10.1
1 pancake (10" dia) 11
1 small pancake (3" dia) 0.9
1 cup raw batter yields 15.3
Pancakes, cornmeal
1 surface inch 0.1
1 pancake (1" dia) 0
1 pancake (1-1/2" dia) 0.1
1 pancake (2" dia) 0.2
1 pancake (2-1/2" dia) 0.4
1 pancake (3" dia) 0.6
1 pancake (3-1/2" dia) 0.8
1 pancake (4" dia) 1
1 pancake (4-1/2" dia) 1.4
1 pancake (5" dia) 1.9
1 pancake (5-1/2" dia) 2.4
1 pancake (6" dia) 2.6
1 pancake (6-1/2" dia) 3.2
1 pancake (7" dia) 3.8
1 pancake (7-1/2" dia) 4.3
1 pancake (8" dia) 4.9
1 pancake (8-1/2" dia) 5.9
1 pancake (9" dia) 6.7
1 pancake (9-1/2" dia) 7.2
1 pancake (10" dia) 7.8
1 cup raw batter yields 10.8
Pancakes, whole wheat
1 surface inch 0.1
1 pancake (1" dia) 0.1
1 pancake (1-1/2" dia) 0.2
1 pancake (2" dia) 0.3
1 pancake (2-1/2" dia) 0.7
1 pancake (3-1/2" dia) 1.3
1 pancake (4" dia) 1.7
1 pancake (4-1/2" dia) 2.3
1 medium pancake (5" dia) 3.2
1 pancake (5-1/2" dia) 3.9
1 pancake (6" dia) 4.3
1 pancake (6-1/2" dia) 5.2
1 large pancake (7" dia) 6.3
1 pancake (7-1/2" dia) 7
1 pancake (8" dia) 8.1
1 pancake (8-1/2" dia) 9.6
1 pancake (9" dia) 11
1 pancake (9-1/2" dia) 11.7
1 pancake (10" dia) 12.8
1 small pancake (3" dia) 1
1 cup raw batter yields 17.8
Pancakes, sour dough
1 surface inch 0.1
1 pancake (1" dia) 0.1
1 pancake (1-1/2" dia) 0.1
1 pancake (2" dia) 0.2
1 pancake (2-1/2" dia) 0.5
1 pancake (3" dia) 0.8
1 pancake (3-1/2" dia) 1
1 pancake (4" dia) 1.2
1 pancake (4-1/2" dia) 1.7
1 pancake (5" dia) 2.3
1 pancake (5-1/2" dia) 2.9
1 pancake (6" dia) 3.2
1 pancake (6-1/2" dia) 3.9
1 pancake (7" dia) 4.7
1 pancake (7-1/2" dia) 5.2
1 pancake (8" dia) 6
1 pancake (8-1/2" dia) 7.1
1 pancake (9" dia) 8.2
1 pancake (9-1/2" dia) 8.7
1 pancake (10" dia) 9.5
1 cup raw batter yields 13.2
Pancakes, rye
1 surface inch 0.1
1 pancake (1" dia) 0.1
1 pancake (1-1/2" dia) 0.1
1 pancake (2" dia) 0.3
1 pancake (2-1/2" dia) 0.6
1 pancake (3" dia) 0.8
1 pancake (3-1/2" dia) 1.1
1 pancake (4" dia) 1.3
1 pancake (4-1/2" dia) 1.8
1 pancake (5" dia) 2.5
1 pancake (5-1/2" dia) 3.1
1 pancake (6" dia) 3.4
1 pancake (6-1/2" dia) 4.1
1 pancake (7" dia) 5
1 pancake (7-1/2" dia) 5.6
1 pancake (8" dia) 6.5
1 pancake (8-1/2" dia) 7.6
1 pancake (9" dia) 8.8
1 pancake (9-1/2" dia) 9.3
1 pancake (10" dia) 10.2
1 cup raw batter yields 14.2
Waffle, plain
1 cup 3.7
1 surface inch 0.2
1 surface inch, Belgian waffle 0.3
1 miniature 0.6
1 round waffle (4" dia) (include frozen) 2.8
1 round waffle (7" dia) 5.5
1 round waffle (8" dia) 9
1 square waffle (4" square) (include frozen) 2.7
1 square waffle (9" square) 14.6
1 round waffle (10" dia) 14.1
1 frozen waffle 2.8
1 Belgian waffle (3" x 2-7/8" x 1-1/8") 2.3
1 large Belgian waffle (6-3/4" dia x 1-1/8" high) 9.7
Waffle, wheat, bran, or multigrain
1 surface inch 0.2
1 round waffle (4" dia) (include frozen) 3.3
1 round waffle (7" dia) 6.4
1 square waffle (4" square) (include frozen) 3.1
1 square waffle (9" square) 17
1 frozen waffle 3.3
Waffle, fruit
1 surface inch 0.2
1 round waffle (4" dia) (include frozen) 2.5
1 round waffle (7" dia) 4.8
1 square waffle (4" square) (include frozen) 2.4
1 square waffle (9" square) 12.8
1 frozen waffle 2.5
Waffle, nut and honey
1 surface inch 0.2
1 round waffle (4" dia) (include frozen) 2.8
1 round waffle (7" dia) 7.2
1 square waffle (4" square) (include frozen) 3
1 square waffle (9" square) 15.2
1 frozen waffle 2.8